Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | JUNGLE |
Description | 豊橋市にあるジムです。当施設は、フィットネス機器を使用し、筋肉増量などを目的とした施設ではなく、跳び箱や登り綱などの運動器具を利用し、体の動かし方を学び、自由に体を動かせる基礎力を養う施設です。 |
Keywords | N/A |
WebSite | junglebox.jp |
Host IP | 202.210.8.151 |
Location | Japan |
US$1,592
最終更新: 2022-10-10 05:38:14
junglebox.jp の Semrush グローバル ランクは 0 です。junglebox.jp は、推定広告収入に基づいて、US$1,592 の推定価値を持っています。 junglebox.jp には、毎日約 183 人のユニーク ユーザーがアクセスしています。 その Web サーバーは Japan にあり、IP アドレスは 202.210.8.151です。 SiteAdvisor によると、junglebox.jp は安全にアクセスできます。 |
売買価格 | US$1,592 |
毎日の広告収入 | US$1 |
月間広告収入 | US$44 |
年間広告収入 | US$529 |
デイリーユニークビジター | 12 |
注: トラフィックと収益の値はすべて推定値です。 |
Host | Type | TTL | Data |
junglebox.jp. | A | 3599 | IP: 202.210.8.151 |
junglebox.jp. | NS | 3600 | NS Record: ns1.xserver.jp. |
junglebox.jp. | NS | 3600 | NS Record: ns4.xserver.jp. |
junglebox.jp. | NS | 3600 | NS Record: ns3.xserver.jp. |
junglebox.jp. | NS | 3600 | NS Record: ns2.xserver.jp. |
junglebox.jp. | NS | 3600 | NS Record: ns5.xserver.jp. |
junglebox.jp. | MX | 3600 | MX Record: 0 junglebox.jp. |
junglebox.jp. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 +a:sv10630.xserver.jp +a:junglebox.jp +mx ~all |
〒441-8087 愛知県豊橋市牟呂町字古田32 090-8554-9559 ホーム スタッフ紹介 コンセプト メニュー 施設紹介 初めての方へ メリット(こどもの方) メリット(大人の方) こんな方におすすめです 3つのポイント 入会方法について 料金表 よくある質問 料金表 アクセス よくある質問 電話する アクセス MENU ホーム スタッフ紹介 コンセプト メニュー 施設紹介 初めての方へ 初めての方へ メリット(こどもの方) メリット(大人の方) こんな方におすすめです 3つのポイント 入会方法について 料金表 よくある質問 料金表 アクセス よくある質問 ブログ JUNGLE BOX|豊橋にある、童心空間で自由に体を動かし遊び力を養う施設 遊びから様々なことを学び、喜びを感じ、 笑顔溢れる毎日を JUNGLE BOX --> 詳しく見る JUNGLE BOXのコンセプト 童心空間で 自由に体を動かし 遊び力を養う 当施設は、フィットネス機器を使用し 筋肉増量などを目的とした施設ではなく、 跳び箱や登り綱などの運動器具を利用し、 体の動かし方を学び、 自由に体を動かせる基礎力を養う施設となります。 みなさんに知って欲しいメリット トレーニングを 行った方が良い 本当の理由とは? 初めての方はお読みください JUNGLE BOXをおすすめする方 JUNGLE BOXは こんな方におすすめです! ・ゴールデンエイジ(黄金の成長期)* ・どんな習い事を させたらいいかわからない ・けがをしない体を作りたい ・親子で入会したい ・動作をキレイにしたい ・ジムに通ってたけど、 一人では長続きしない ・パーソナルジムは金額が高い ・運動が苦手 ・飽きた、面倒になった ・痩せてもすぐリバウンドしてしまう ・結局、自分のゴールは何なのか… JUNGLE BOXが選ばれる つのポイント メニューは無限大 当施設では、フィットネス機器での単一的なトレーニングではなく、跳び箱や登り綱などの運動器具を利用するので、基礎力を養いながら、自分だけのオリジナルメニューが開発出来るかも。 年2回の体力測定 |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: nginx Date: Tue, 01 Feb 2022 11:20:11 GMT Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 Content-Length: 229 Connection: keep-alive Location: https://junglebox.jp/ HTTP/2 200 server: nginx date: Tue, 01 Feb 2022 11:20:12 GMT content-type: text/html content-length: 26096 vary: Accept-Encoding last-modified: Fri, 14 Jan 2022 06:45:04 GMT etag: "65f0-5d585248cf421" accept-ranges: bytes |
Cannot process your search request. Service currently unavailable due to incoming of a large amount of requests. Try again later. |